Белозернефть
|
Ежеквартальные отчеты | Существенные факты | Списки аффилированных лиц |
| 2004, 1-й квартал | 1541.85 Кб
| — | — |
| 2004, 2-й квартал | 93.41 Кб
| — | — |
| 2005, 3-й квартал | 141.2 Кб
| — | — |
| 2005, 4-й квартал | 71.11 Кб
| — | 11.51 Кб
|
| 2006, 1-й квартал | 331.19 Кб
| — | 101.27 Кб
|
| 2006, 2-й квартал | 105.03 Кб
| — | 73.33 Кб
|
| 2006, 3-й квартал | 102.49 Кб
| — | 83.06 Кб
|
| 2006, 4-й квартал | 73.85 Кб
| — | 52.45 Кб
|
| 2007, 1-й квартал | 228.57 Кб
| — | 54.71 Кб
|
| 2007, 2-й квартал | 122.57 Кб
| — | 61.67 Кб
|
| 2007, 3-й квартал | 121.45 Кб
| — | 59.48 Кб
|
| 2007, 4-й квартал | 96.28 Кб
| — | 63.54 Кб
|
| 2008, 1-й квартал | 390.48 Кб
| — | 86.43 Кб
|
| 2008, 2-й квартал | 48.88 Кб
| 48.88 Кб
| 76.92 Кб
|
| 2008, 3-й квартал | 139.19 Кб
| — | 106.74 Кб
|
| 2008, 4-й квартал | 105.75 Кб
| — | 188.07 Кб
|
| 2009, 1-й квартал | 333.09 Кб
| 9.95 Кб
| 114.31 Кб
|
| 2009, 2-й квартал | 230.67 Кб
| 50.03 Кб
| 105.53 Кб
|
| 2009, 3-й квартал | 93.18 Кб
| 93.18 Кб
| 165.29 Кб
|
| 2009, 4-й квартал | 75.09 Кб
| 15.44 Кб
| 121.54 Кб
|
| 2010, 1-й квартал | 203.98 Кб
| 9.85 Кб
| 170.27 Кб
|
| 2010, 2-й квартал | 97.54 Кб
| 39.88 Кб
| 137.73 Кб
|
| 2010, 3-й квартал | 118.03 Кб
| 10.01 Кб
| 185.66 Кб
|
| 2010, 4-й квартал | 79.19 Кб
| 15.6 Кб
| 176.26 Кб
|
| 2011, 1-й квартал | 274.67 Кб
| — | 129.88 Кб
|
| 2011, 2-й квартал | 135.42 Кб
| 140.33 Кб
| 161.62 Кб
|
| 2011, 3-й квартал | 131.76 Кб
| 31.86 Кб
| 139.4 Кб
|
| 2011, 4-й квартал | 94.49 Кб
| 100.14 Кб
| 136.25 Кб
|
| 2012, 1-й квартал | 229.09 Кб
| 15.63 Кб
| 132.1 Кб
|
| 2012, 2-й квартал | — | 66.45 Кб
| 16.18 Кб
|