Северноенефтегаз
|
Ежеквартальные отчеты | Существенные факты | Списки аффилированных лиц |
| 2007, 1-й квартал | 2110.34 Кб
| — | — |
| 2007, 2-й квартал | 164.83 Кб
| 48.73 Кб
| 65.55 Кб
|
| 2007, 3-й квартал | 145.09 Кб
| — | — |
| 2007, 4-й квартал | 104.23 Кб
| — | 80.39 Кб
|
| 2007. 3-й квартал | — | — | 61.88 Кб
|
| 2008, 1-й квартал | 2124.12 Кб
| — | 91.94 Кб
|
| 2008, 2-й квартал | 452.69 Кб
| 12.05 Кб
| 78.22 Кб
|
| 2008, 3-й квартал | 529.79 Кб
| — | 113.58 Кб
|
| 2008, 4-й квартал | 107.07 Кб
| — | 92.91 Кб
|
| 2009, 1-й квартал | 998.9 Кб
| — | — |
| 2009, 2-й квартал | — | 6.68 Кб
| 102.05 Кб
|
| 2009, 3-й квартал | 96.27 Кб
| — | 135.97 Кб
|
| 2009, 4-й квартал | 76.35 Кб
| 5.18 Кб
| 121.5 Кб
|
| 2009. 1-й квартал | — | — | 102.17 Кб
|
| 2010, 1-й квартал | 147.35 Кб
| — | 273.54 Кб
|
| 2010, 2-й квартал | 137.41 Кб
| 43.09 Кб
| 258.67 Кб
|
| 2010, 3-й квартал | 133.84 Кб
| — | 298.58 Кб
|
| 2010, 4-й квартал | 113.31 Кб
| 31.45 Кб
| 278.82 Кб
|
| 2011, 1-й квартал | 316.49 Кб
| — | 248.57 Кб
|
| 2011, 2-й квартал | 146.68 Кб
| 125.21 Кб
| 253.35 Кб
|
| 2011, 3-й квартал | — | 39.79 Кб
| 255.9 Кб
|
| 2011, 4-й квартал | — | — | 259.18 Кб
|
| 2012, 1-й квартал | — | — | 299.15 Кб
|