Сфера
|
Ежеквартальные отчеты | Существенные факты | Списки аффилированных лиц |
| 2003, 3-й квартал | 72.69 Кб
| — | — |
| 2003, 4-й квартал | 70.11 Кб
| — | — |
| 2004, 1-й квартал | 91.17 Кб
| — | — |
| 2004, 2-й квартал | 95.8 Кб
| 18.8 Кб
| — |
| 2004, 3-й квартал | 102.98 Кб
| — | — |
| 2004, 4-й квартал | 63.3 Кб
| — | — |
| 2005, 1-й квартал | 127.37 Кб
| 4.42 Кб
| — |
| 2005, 2-й квартал | 85.51 Кб
| 19.4 Кб
| — |
| 2005, 3-й квартал | — | 8.37 Кб
| — |
| 2005, 4-й квартал | — | — | 66.61 Кб
|
| 2006, 1-й квартал | 145.22 Кб
| — | 61.53 Кб
|
| 2006, 2-й квартал | 104.33 Кб
| — | 57.89 Кб
|
| 2006, 3-й квартал | 192.06 Кб
| — | 94.66 Кб
|
| 2006, 4-й квартал | 72.32 Кб
| — | 63.73 Кб
|
| 2007, 1-й квартал | 169.44 Кб
| — | 66.23 Кб
|
| 2007, 2-й квартал | 142.58 Кб
| — | 67.22 Кб
|
| 2007, 3-й квартал | 123.71 Кб
| — | 64.6 Кб
|
| 2007, 4-й квартал | 102.46 Кб
| — | 68.62 Кб
|
| 2008, 1-й квартал | 230.74 Кб
| — | 92.42 Кб
|
| 2008, 2-й квартал | 138.76 Кб
| 41.33 Кб
| 80.3 Кб
|
| 2008, 3-й квартал | 144.06 Кб
| 22.53 Кб
| 109.59 Кб
|
| 2008, 4-й квартал | 105.67 Кб
| 10.05 Кб
| 104.56 Кб
|
| 2009, 1-й квартал | 231.48 Кб
| 10.13 Кб
| 112.67 Кб
|
| 2009, 2-й квартал | 136.17 Кб
| 49.3 Кб
| 105.37 Кб
|
| 2009, 3-й квартал | 90.88 Кб
| 12.23 Кб
| 180.55 Кб
|
| 2009, 4-й квартал | 71.83 Кб
| 20.01 Кб
| 129.41 Кб
|
| 2010, 1-й квартал | 195.31 Кб
| 10.12 Кб
| 174.32 Кб
|
| 2010, 2-й квартал | — | 44.03 Кб
| 133.74 Кб
|
| 2010, 3-й квартал | — | 27.53 Кб
| 136.58 Кб
|