ТНК-ВР Холдинг
|
Ежеквартальные отчеты | Существенные факты | Списки аффилированных лиц |
| 2005, 4-й квартал | — | — | 81.25 Кб
|
| 2006, 1-й квартал | — | — | 60.55 Кб
|
| 2006, 2-й квартал | — | — | 66.79 Кб
|
| 2006, 3-й квартал | — | — | 56.21 Кб
|
| 2006, 4-й квартал | — | — | 59.26 Кб
|
| 2007, 1-й квартал | — | — | 56.73 Кб
|
| 2009, 2-й квартал | — | — | 62.93 Кб
|
| 2009, 3-й квартал | — | — | 133.53 Кб
|
| 2009, 4-й квартал | — | — | 102.13 Кб
|
| 2010, 1-й квартал | — | — | 202.12 Кб
|
| 2010, 2-й квартал | — | — | 161.96 Кб
|
| 2010, 3-й квартал | — | 71.21 Кб
| 234.38 Кб
|
| 2010, 4-й квартал | 262.15 Кб
| 140 Кб
| 223.42 Кб
|
| 2011, 1-й квартал | 759.14 Кб
| 342.24 Кб
| 206.06 Кб
|
| 2011, 2-й квартал | 269.57 Кб
| 207.67 Кб
| 92.61 Кб
|
| 2011, 3-й квартал | 412.58 Кб
| 257.69 Кб
| 91.89 Кб
|
| 2011, 4-й квартал | 321.07 Кб
| 425.71 Кб
| 106.27 Кб
|
| 2012, 1-й квартал | 783.95 Кб
| 698.27 Кб
| 108.02 Кб
|
| 2012, 2-й квартал | — | 771.16 Кб
| 16.03 Кб
|