Ключевые показатели | |||
| Основные производственные показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доказанные запасы* — нефть и конденсат (млрд барр.) | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 7,5 | 7,9 | 7,4 | 7,7 |
| Доказанные запасы — газ (млрд барр. н. э.) | — | — | — | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,9 |
| Всего доказанных запасов (млрд барр. н. э.) | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 7,8 | 8,2 | 8,1 | 8,6 |
| Добыча жидких углеводородов (тыс. барр./сут.) | 1 242 | 1 418 | 1 554 | 1 494 | 1 451 | 1 453 | 1 489 |
| Доля ТНК-ВР в добыче СП (тыс. барр./сут.) | 216 | 253 | 268 | 258 | 213 | 198 | 191 |
| Всего добыча жидких углеводородов (тыс. барр./сут.) | 1 458 | 1 671 | 1 822 | 1 752 | 1 664 | 1 651 | 1 680 |
| Реализация газа (тыс. барр. н. э./сут.) | 104 | 128 | 157 | 177 | 149 | 189 | 201 |
| Доля ТНК-ВР в реализации газа СП (тыс. барр./сут.) | 23 | 25 | 10 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Всего добыча (тыс. барр. н. э./сут.) | 127 | 153 | 167 | 188 | 156 | 195 | 207 |
| Переработка нефти** (тыс. барр./сут.) | 541 | 569 | 620 | 661 | 701 | 698 | 675 |
| Основные финансовые показатели*** | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Общий объем продаж (млн долл. США) | 12 079 | 17 226 | 30 180 | 35 725 | 38 926 | 51 886 | 34 753 |
| EBITDA (млн долл. США) | 3 971 | 6 386 | 9 143 | 11 255 | 9 565 | 10 093 | 9 007 |
| Чистая прибыль (млн долл. США) | 2 811 | 4 017 | 4 772 | 6 678 | 5 342 | 5 284 | 4 973 |
| Денежный поток от основной деятельности (млн долл. США) | 3 833 | 4 722 | 5 090 | 3 078 | 7 097 | 8 611 | 6 581 |
| Органические капитальные вложения (млн долл. США) | 877 | 1 354 | 1 869 | 2 948 | 4 233 | 4 683 | 3 126 |
| Чистый долг (млн долл. США) | 2 029 | 2 852 | 2 302 | 5 181 | 5 478 | 6 361 | 5 967 |
| Чистый долг / чистый долг + акционерный капитал (%) | 19% | 25% | 21% | 34% | 30% | 32% | 28% |
| ROACE (%) | 27% | 34% | 38% | 48% | 31% | 27% | 24% |
* Доказанные запасы оцениваются по методике SEC на основе полного срока эксплуатации месторождений (SEC LOF). Данные по запасам представлены по состоянию на конец года и не включают Славнефть.
** С 2006 года объем переработки нефти включает объемы, перерабатываемые ТНК-ВР на Ярославском НПЗ.
*** Финансовые показатели основаны на аудированной финансовой отчетности ТНК-ВР Интернешнл Лимитед, подготовленной по стандартам US GAAP. В марте 2008 года СТ-Би-Пи Холдингс Лимитед вошел в состав ТНК-ВР Интернешнл Лимитед; в связи с этим все финансовые показатели были пересчитаны для сопоставимости.

