Добыча

  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2010 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв.
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 17 983
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 2 274
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. т 20 257
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 3 347
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 84
Итого объем добычи газа млн куб. м 3 431

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2010 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв.
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 510
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 187
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. барр./сут. 1 697
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 1 313
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 33
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 346
Всего добыча углеводородов тыс. барр. н.э./сут. 1 930

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2009 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 17 296 17 878 18 353 18 423 71 950
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 2 337 2 344 2 390 2 363 9 435
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. т 19 633 20 222 20 743 20 786 81 384
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 3 185 2 774 2 790 3 308 12 056
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 90 89 90 97 366
Итого объем добычи газа млн куб. м 3 275 2 863 2 880 3 405 12 422

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2009 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 452 1 483 1 506 1 514 1 489
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 192 191 193 190 191
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. барр./сут. 1 644 1 674 1 699 1 704 1 680
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 1 249 1 076 1 071 1 269 1 166
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 35 35 34 37 35
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 284 1 110 1 105 1 306 1 201
Всего добыча углеводородов тыс. барр. н.э./сут. 1 866 1 866 1 889 1 929 1 888

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2008 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 17 298 17 487 17 897 17 771 70 453
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 2 480 2 437 2 441 2 415 9 773
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. т 19 778 19 924 20 338 20 186 80 226
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 2 544 2 727 2 932 3 141 11 344
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 97 88 84 95 364
Итого объем добычи газа млн куб. м 2 641 2 815 3 016 3 236 11 708

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2008 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 434 1 451 1 469 1 460 1 453
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 202 198 196 194 198
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. барр./сут. 1 636 1 649 1 665 1 654 1 651
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 987 1 058 1 125 1 205 1 094
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 38 34 32 37 35
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 024 1 092 1 157 1 242 1 129
Всего добыча углеводородов тыс. барр. н.э./сут. 1 813 1 837 1 865 1 868 1 846

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2007 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 17 313 17 629 17 692 17 698 70 332
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 2 690 2 620 2 607 2 580 10 497
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. т 20 003 20 249 20 299 20 278 80 829
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 2 780 2 164 1 801 2 172 8 917
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 108 99 94 106 407
Итого объем добычи газа млн куб. м 2 888 2 263 1 895 2 278 9 324

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2007 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть, конденсат, ШФЛУ — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 444 1 461 1 448 1 450 1 451
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 220 213 211 208 213
Итого объем добычи жидких углеводородов тыс. барр./сут. 1 664 1 674 1 659 1 658 1 664
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 1 090 840 691 833 863
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 43 38 36 41 39
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 133 878 727 874 902
Всего добыча углеводородов тыс. барр. н.э./сут. 1 860 1 826 1 784 1 809 1 819

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2006 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 18 347 18 827 18 133 17 515 72 822
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 3 232 3 261 3 210 3 088 12 791
Итого объем добычи нефти тыс. т 21 579 22 088 21 343 20 603 85 613
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 2 723 2 634 2 321 2 953 10 631
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 173 143 133 181 630
Итого объем добычи газа млн куб. м 2 896 2 777 2 454 3 134 11 261

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2006 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 527 1 549 1 476 1 426 1 494
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 265 264 257 247 258
Итого объем добычи нефти тыс. барр./сут. 1 792 1 813 1 733 1 673 1 752
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 1 068 1 022 890 1 133 1 028
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 68 55 52 70 61
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 136 1 077 942 1 203 1 089
Всего объем добычи тыс. барр. н.э./сут. 1 987 1 999 1 895 1 881 1 940

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2005 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 17 888 18 683 19 559 19 634 75 764
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 3 208 3 315 3 353 3 416 13 292
Итого объем добычи нефти тыс. т 21 096 21 998 22 912 23 050 89 056
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 2 527 2 093 2 202 2 610 9 432
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 169 135 147 159 610
Итого объем добычи газа млн куб. м 2 696 2 228 2 349 2 769 10 042

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2005 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 487 1 537 1 591 1 597 1 554
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 263 268 269 274 268
Итого объем добычи нефти тыс. барр./сут. 1 750 1 805 1 860 1 871 1 822
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 991 812 845 1 001 912
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 66 52 56 60 59
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 1 057 864 901 1 061 971
Всего объем добычи тыс. барр. н.э./сут. 1 932 1 954 2 015 2 054 1 990

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2004 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 16 512 17 255 18 334 18 538 70 639
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 3 009 3 157 3 259 3 229 12 654
Итого объем добычи нефти тыс. т 19 521 20 412 21 593 21 767 83 293
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 1 755 1 661 1 775 2 491 7 682
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 439 448 450 193 1 530
Итого объем добычи газа млн куб. м 2 194 2 109 2 225 2 684 9 212

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2004 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 325 1 384 1 455 1 508 1 418
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 241 253 258 260 253
Итого объем добычи нефти тыс. барр./сут. 1 566 1 637 1 713 1 768 1 671
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 681 644 681 956 741
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 170 174 173 74 147
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 851 818 854 1 030 888
Всего объем добычи тыс. барр. н.э./сут. 1 713 1 779 1 861 1 945 1 825

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2003 год — т и куб. м

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. т 14 338 15 286 16 074 16 385 62 083
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. т 2 441 2 646 2 621 3 113 10 821
Итого объем добычи нефти тыс. т 16 779 17 932 18 695 19 498 72 904
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. м 1 429 1 493 1 578 1 779 6 279
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. м 295 287 369 404 1 355
Итого объем добычи газа млн куб. м 1 724 1 780 1 947 2 183 7 634

Сводные показатели добычи ТНК-ВР за 2003 год — барр. и куб. фут.

ед. изм. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого
Нефть — дочерние предприятия ТНК-ВР тыс. барр./сут. 1 163 1 226 1 275 1 300 1 242
Нефть — СП ТНК-ВР тыс. барр./сут. 198 212 208 247 216
Итого объем добычи нефти тыс. барр./сут. 1 361 1 438 1 483 1 547 1 458
Газ — дочерние предприятия ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 560 579 605 683 607
Газ — СП ТНК-ВР млн куб. фут./сут. 116 112 142 155 131
Итого объем добычи газа млн куб. фут./сут. 676 691 747 838 738
Всего объем добычи тыс. барр. н.э./сут. 1 478 1 558 1 612 1 691 1 585
© 2010 ТНК-ВР
Официальное уведомление