Нефтепродукты | |||
Реализация нефтепродуктов в 2010 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | |
|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 4 739 |
| Экспорт (СНГ) | 602 |
| Внутренний рынок | 2 682 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 8 023 |
Реализация нефтепродуктов в 2009 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 4 649 | 4 027 | 4 646 | 4 563 | 17 885 |
| Экспорт (СНГ) | 1 022 | 955 | 946 | 860 | 3 783 |
| Внутренний рынок | 2 391 | 2 658 | 3 142 | 2 714 | 10 905 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 8 062 | 7 640 | 8 734 | 8 137 | 32 573 |
Реализация нефтепродуктов в 2008 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 4 650 | 4 441 | 4 051 | 4 916 | 18 058 |
| Экспорт (СНГ) | 800 | 808 | 963 | 732 | 3 303 |
| Внутренний рынок | 2 806 | 3 316 | 3 314 | 2 836 | 12 272 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 8 256 | 8 565 | 8 328 | 8 484 | 33 633 |
Реализация нефтепродуктов в 2007 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 4 672 | 4 110 | 3 991 | 3 714 | 16 487 |
| Экспорт (СНГ) | 922 | 754 | 1 001 | 928 | 3 605 |
| Внутренний рынок | 2 789 | 2 904 | 3 382 | 2 899 | 11 974 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 8 383 | 7 768 | 8 374 | 7 541 | 32 066 |
Реализация нефтепродуктов в 2006 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 4 288 | 4 288 | 4 046 | 3 783 | 16 405 |
| Экспорт (СНГ) | 864 | 771 | 1 174 | 816 | 3 625 |
| Внутренний рынок | 2 753 | 2 961 | 3 605 | 3 217 | 12 536 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 7 905 | 8 020 | 8 825 | 7 816 | 32 566 |
Реализация нефтепродуктов в 2005 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 3 493 | 3 373 | 4 288 | 5 420 | 16 574 |
| Экспорт (СНГ) | 75 | 112 | 1 253 | 920 | 2 360 |
| Внутренний рынок | 2 161 | 2 483 | 3 318 | 2 970 | 10 932 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 5 729 | 5 968 | 8 859 | 9 310 | 29 866 |
Реализация нефтепродуктов в 2004 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 3 037 | 2 529 | 3 163 | 2 978 | 11 707 |
| Экспорт (СНГ) | 70 | 80 | 234 | 76 | 460 |
| Внутренний рынок | 2 655 | 2 746 | 2 745 | 2 465 | 10 611 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 5 762 | 5 355 | 6 142 | 5 519 | 22 778 |
Реализация нефтепродуктов в 2003 году ТНК-ВР (тыс. т)
| Итого | |
|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 9 645 |
| Экспорт (СНГ) | 1 696 |
| Внутренний рынок | 11 417 |
| Итого реализация нефтепродуктов | 22 758 |

