Нефть | |||
Реализация нефти в 2010 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | |
|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 8 616 |
| Экспорт (СНГ) | 526 |
| Внутренний рынок | 2 286 |
| Итого реализация нефти | 11 428 |
Реализация нефти в 2009 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 8 807 | 9 953 | 8 845 | 8 291 | 35 896 | |
| Экспорт (СНГ) | 1 220 | 1 095 | 1 396 | 298 | 4 009 | |
| Внутренний рынок | 1 474 | 1 548 | 2 746 | 2 045 | 7 813 | |
| Итого реализация нефти | 11 501 | 12 596 | 12 987 | 10 634 | 47 718 |
Реализация нефти в 2008 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 8 053 | 8 376 | 8 460 | 8 056 | 32 945 |
| Экспорт (СНГ) | 1 555 | 1 258 | 1 065 | 1 284 | 5 162 |
| Внутренний рынок | 1 830 | 1 343 | 1 912 | 2 462 | 7 547 |
| Итого реализация нефти | 11 438 | 10 977 | 11 437 | 11 802 | 45 654 |
Реализация нефти в 2007 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 8 859 | 9 646 | 9 164 | 8 899 | 36 568 |
| Экспорт (СНГ) | 736 | 1 313 | 1 113 | 1 284 | 4 446 |
| Внутренний рынок | 1 485 | 1 669 | 2 127 | 1 435 | 6 716 |
| Итого реализация нефти | 11 080 | 12 628 | 12 404 | 11 618 | 47 730 |
Реализация нефти в 2006 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 10 651 | 10 754 | 10 052 | 8 355 | 39 812 |
| Экспорт (СНГ) | 644 | 445 | 1 023 | 981 | 3 093 |
| Внутренний рынок | 2 006 | 2 322 | 2 343 | 2 132 | 8 803 |
| Итого реализация нефти | 13 301 | 13 521 | 13 418 | 11 468 | 51 708 |
Реализация нефти в 2005 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 9 653 | 10 541 | 11 847 | 11 131 | 43 172 |
| Экспорт (СНГ) | 1 654 | 1 336 | 2 186 | 1 599 | 6 775 |
| Внутренний рынок | 1 231 | 1 299 | 656 | 1 358 | 4 544 |
| Итого реализация нефти | 12 538 | 13 176 | 14 689 | 14 088 | 54 491 |
Реализация нефти в 2004 году ТНК-ВР (тыс. т)
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 9 128 | 9 805 | 9 589 | 9 004 | 37 526 |
| Экспорт (СНГ) | 986 | 848 | 1 480 | 1 217 | 4 531 |
| Внутренний рынок | 1 562 | 1 784 | 1 780 | 2 726 | 7 852 |
| Итого реализация нефти | 11 676 | 12 437 | 12 849 | 12 947 | 49 909 |
Реализация нефти в 2003 году ТНК-ВР (тыс. т)
| Итого | |
|---|---|
| Экспорт (дальнее зарубежье) | 36 881 |
| Экспорт (СНГ) | 3 034 |
| Внутренний рынок | 3 720 |
| Итого реализация нефти | 43 635 |

