На конкурс было представлено 40 проектов от 12 ВУЗов на общую сумму 7,02 млн долл. США. Компанией поддержано 17 проектов от 11 ВУЗов РФ (включая приглашенные гранты для
Победителями конкурса 2008 года признаны следующие проекты:
| ВУЗ | Название проекта | Утвержденная сумма, долл. |
|---|---|---|
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | Виртуальный нефтегазоперерабатывающий комплекс — новая среда профессионального обучения. Часть II: Взаимосвязь объектов производства и управление качеством продукции | 250 000 |
Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина | Учебно-методический центр | 245 665 |
Тюменский государственный нефтегазовый университет | Повышение управленческой компетентности выпускников специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин» в условиях перехода буровых предприятий на сервисное обслуживание при строительстве скважин на примере компании | 228 334 |
Тюменский государственный нефтегазовый университет | Учебно-методический комплекс литофациальных типов осадконакопления (на примере нефтегазоносных отложений Западной Сибири«) | 200 000 |
Уфимский государственный нефтяной технический университет | Создание лаборатории нефтегазовой литологии и литолого-фациального моделирования | 213 786 |
Уфимский государственный нефтяной технический университет | Создание комплексной лаборатории по моделированию разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений | 179 377 |
Томский политехнический университет | Учебный центр физического моделирования разработки нефтяных и газовых месторождений | 250 000 |
Томский политехнический университет | Разработка учебной коллекции и класса по изучению карбонатных обстановок осадконакопления | 131 491 |
Самарский государственный технический университет | Создание учебно-лабораторного комплекса по бурению горизонтальных скважин на суше и на море | 150 000 |
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | Разработка и внедрение новых форм и методов обучения: от полевой геологии к построению трехмерных моделей месторождений и моделированию углеводородных систем | 122 344 |
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова | Создание лабораторного практикума для магистерской программы «Скважинные геофизические и петрофизические исследования месторождений нефти и газа. Часть II» | 99 911 |
Пермский государственный технический университет | Создание учебно-исследовательского комплекса по разработке и исследованию тампонажных материалов для производства цементировочных работ в нефтегазовых скважинах | 178 209 |
Иркутский государственный технический университет | Развитие лаборатории компьютерного и натурного моделирования геофизических методов исследований скважин | 230 000 |
Российский университет дружбы народов | Развитие образовательного комплекса по HSE-менеджменту с использованием виртуальных моделей профессиональной среды | 219 271 |
Подытог : | 14 | 2 698 388 |
Государственный университет Высшей школы экономики | HSE{tube} — Портал прямых вэб-трансляций и видеороликов учебных курсов и мероприятий | 79 730 |
Государственный университет Высшей школы экономики | Развитие и совершенствование аналитических навыков и компетенций студентов-экономистов | 75 000 |
МГИМО | Учебный ситуационный центр «Стратегическое управление в вертикально интегрированной нефтегазовой компании» | 200 000 |
Подытог : | 3 | 354 730 |
Итого: | 17 | 3 053 118 |
Более подробную информацию о конкурсе можно получить, направив запрос по адресу: grant@tnk-bp.com